오늘의 시장
코스피·코스닥·미국 증시·업비트 코인의 상승률·하락률·거래량 상위 종목을 확인하세요.
국내 09/11 정규장 기준 · 미국 09/11 정규장 기준
시황 브리핑
국내 증시
09/11 정규장 기준국제 유가와 금리 상승 악재가 중첩되면서 국내 증시는 큰 폭으로 하락했습니다. 시장 전반에 부담이 가중되며 투자 심리가 크게 위축된 하루였습니다.
미국 증시
09/11 정규장 기준유가 급락과 CPI 발표에 따른 안도감에 힘입어 미 증시 주요 지수가 일제히 상승 전환했습니다. 다만 고유가와 금리 향방에 대한 경계심은 여전히 이어지는 분위기입니다.
코인 (업비트)
09/12 기준주요 가상자산이 일제히 오르며 전반적으로 활기찬 상승세를 보였습니다. 단시간 동안 대규모 숏 포지션 청산이 발생한 점이 오늘 시장 움직임에 영향을 미쳤습니다.
국내 증시(코스피·코스닥) 전체 TOP5 마감 · 최근 갱신값
상승률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에스피소프트 | 4,725 | +29.99% |
| 2 | 아모텍 | 15,130 | +29.98% |
| 3 | 알파칩스 | 13,580 | +29.95% |
| 4 | 엑스게이트 | 16,060 | +29.94% |
| 5 | 카티스 | 2,315 | +29.91% |
하락률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코이즈 | 135 | -49.06% |
| 2 | 수성웹툰 | 199 | -25.47% |
| 3 | 코스나인 | 10 | -23.08% |
| 4 | 카프로 | 120 | -16.67% |
| 5 | 티에스이 | 260,500 | -15.01% |
거래량 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 드림시큐리티 | 2,620 | +23.29% | 51,119,007 |
| 2 | 코스나인 | 10 | -23.08% | 29,698,028 |
| 3 | 빛과전자 | 3,870 | -1.40% | 25,185,867 |
| 4 | 흥아해운 | 1,878 | -1.21% | 23,903,877 |
| 5 | 우리로 | 7,190 | +7.31% | 23,368,742 |
국내 거래량 상위권 안에서의 등락률 TOP5 마감 · 최근 갱신값
거래량이 많은(=관심이 몰린) 종목들 중에서 오늘 등락률이 가장 큰 종목입니다.
상승률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 에스피소프트 | 4,725 | +29.99% |
| 2 | 아모텍 | 15,130 | +29.98% |
| 3 | 엑스게이트 | 16,060 | +29.94% |
| 4 | 케이엠제약 | 682 | +29.90% |
| 5 | 비엘팜텍 | 2,720 | +29.83% |
하락률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수성웹툰 | 199 | -25.47% |
| 2 | 코스나인 | 10 | -23.08% |
| 3 | 카프로 | 120 | -16.67% |
| 4 | 샘표식품 | 25,700 | -14.76% |
| 5 | 서산 | 7,160 | -10.95% |
국내 시가총액 상위권 안에서의 등락률 TOP5 마감 · 최근 갱신값
시가총액이 큰 대형주들 중에서 오늘 등락률이 가장 큰 종목입니다.
상승률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | HD현대마린솔루션 | 247,000 | +7.63% |
| 2 | 삼성화재 | 686,000 | +6.03% |
| 3 | HD현대중공업 | 479,000 | +5.62% |
| 4 | HD한국조선해양 | 365,500 | +3.98% |
| 5 | 우리금융지주 | 35,100 | +3.24% |
하락률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | 231,000 | -8.70% |
| 2 | 에코프로비엠 | 110,300 | -7.08% |
| 3 | 주성엔지니어링 | 209,000 | -5.43% |
| 4 | SK이노베이션 | 144,800 | -5.42% |
| 5 | SK바이오팜 | 79,400 | -4.80% |
미국 증시 전체 TOP5 마감 · 최근 갱신값
상승률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ChampionsGate Acquisition Rights Exp 14th May 2030 | 0.19 | +124.76% |
| 2 | 바이오덱사 파마슈티컬스 ADR | 1.30 | +96.92% |
| 3 | Aperture AC Rights Exp 6th May 2031 | 0.37 | +87.28% |
| 4 | 트루골프 홀딩스 | 0.64 | +73.25% |
| 5 | MKD웰 테크 | 7.70 | +50.91% |
하락률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | RiverNorth Opportunities Rights Exp 23rd Sep 2026 | 0.01 | -43.33% |
| 2 | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Rights Exp 7th Oct 2026 | 0.02 | -42.86% |
| 3 | Viking Acquisition Units | 6.59 | -33.43% |
| 4 | 오션 파워 테크놀로지스 | 0.11 | -33.38% |
| 5 | 유 파워 | 4.97 | -32.84% |
거래량 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 트루골프 홀딩스 | 0.65 | +74.09% | 407,490,969 |
| 2 | 서지페이즈 | 0.17 | +5.59% | 203,048,725 |
| 3 | 바이오덱사 파마슈티컬스 ADR | 1.30 | +97.70% | 138,291,112 |
| 4 | ACV 옥션스 | 10.41 | +44.25% | 112,352,052 |
| 5 | 테논 메디컬 | 5.88 | +10.85% | 106,461,483 |
미국 거래량 상위권 안에서의 등락률 TOP5 마감 · 최근 갱신값
거래량이 많은(=관심이 몰린) 종목들 중에서 오늘 등락률이 가장 큰 종목입니다.
상승률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 바이오덱사 파마슈티컬스 ADR | 1.30 | +97.70% |
| 2 | 트루골프 홀딩스 | 0.65 | +74.09% |
| 3 | ACV 옥션스 | 10.41 | +44.25% |
| 4 | 퓨처 핀테크 그룹 | 2.86 | +39.51% |
| 5 | 이온 바이오파마 | 0.33 | +12.41% |
하락률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오션 파워 테크놀로지스 | 0.11 | -33.38% |
| 2 | 어드바사 홀딩스 | 0.23 | -26.44% |
| 3 | 뉴스케일 파워 | 8.58 | -15.96% |
| 4 | 셀라스 라이프 사이언스 그룹 | 11.59 | -14.09% |
| 5 | 프로페셔널 다이버시티 네트워크 | 0.12 | -13.03% |
미국 시가총액 상위권 안에서의 등락률 TOP5 마감 · 최근 갱신값
시가총액이 큰 대형주들 중에서 오늘 등락률이 가장 큰 종목입니다.
상승률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 델테크놀로지 | 566.78 | +11.87% |
| 2 | 아리스타 네트웍스 | 199.65 | +5.64% |
| 3 | 애널로그 디바이시스 | 378.79 | +4.86% |
| 4 | 암페놀 | 84.00 | +4.67% |
| 5 | 시스코 시스템즈 | 112.13 | +4.37% |
하락률 TOP5
| # | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 씨게이트 | 829.63 | -3.79% |
| 2 | 샌디스크 | 1,632.25 | -3.56% |
| 3 | 웨스턴 디지털 | 446.90 | -3.04% |
| 4 | 유나이티드헬스 그룹 | 378.81 | -2.44% |
| 5 | 팔로 알토 네트웍스 | 330.57 | -2.34% |
업비트 코인 전체 TOP5 (24시간 상시 거래) 방금 전 갱신
상승률 TOP5
| # | 코인명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 리스크 | 246.00 | +31.55% |
| 2 | 펀디엑스 | 148.00 | +15.62% |
| 3 | 아이큐 | 1.17 | +10.38% |
| 4 | 시아코인 | 1.28 | +8.47% |
| 5 | 클러스터프로토콜 | 20.60 | +8.42% |
하락률 TOP5
| # | 코인명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 쎄타퓨엘 | 13.80 | -7.38% |
| 2 | 슈퍼폼 | 81.40 | -5.46% |
| 3 | 오리진트레일 | 447.00 | -4.49% |
| 4 | 아이오에스티 | 1.18 | -4.07% |
| 5 | 스토리지 | 91.90 | -3.97% |
거래대금 TOP5
| # | 코인명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스알피(리플) | 1,854.00 | +0.38% | 235,855,403,040 |
| 2 | 이더리움 | 3,419,000.00 | -0.35% | 172,856,262,881 |
| 3 | 비트코인 | 105,081,000.00 | -0.10% | 122,574,693,197 |
| 4 | 테더 | 1,359.00 | -0.22% | 88,254,884,052 |
| 5 | 비토르토큰 | 0.80 | -0.37% | 66,095,304,942 |
해당 데이터들은 일정 주기로 갱신됩니다. 실시간 매매 판단의 근거로 사용하지 마시고 참고용으로만 확인해주세요.