시세 불러오는 중...

오늘의 시장 TOP5

코스피·코스닥·미국 증시·업비트 코인의 상승률·하락률·거래량 상위 종목을 확인하세요.

국내 07/29 정규장 기준 · 미국 07/28 정규장 기준

국내 증시(코스피·코스닥) 전체 TOP5 방금 전 갱신

상승률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 티엑스알로보틱스 14,460 +29.92%
2 엔젤로보틱스 20,650 +29.87%
3 오가닉티코스메틱 2,025 +29.72%
4 원풍물산 420 +29.23%
5 핀텔 1,338 +28.41%

하락률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 형지I&C 1,028 -28.36%
2 SK디앤디 4,010 -27.62%
3 야스 3,785 -27.35%
4 진흥기업우B 1,405 -24.54%
5 메드팩토 2,665 -23.42%

거래량 TOP5

# 종목명 현재가 등락률 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 126 +3.28% 4,081,497,223
2 KODEX 인버스 1,252 +1.13% 432,559,540
3 TIGER 200선물인버스2X 135 +2.27% 60,413,674
4 KODEX 코스닥150레버리지 4,795 -8.58% 43,531,027
5 KODEX 2차전지산업레버리지 738 -2.12% 25,081,759

국내 거래량 상위권 안에서의 등락률 TOP5 방금 전 갱신

거래량이 많은(=관심이 몰린) 종목들 중에서 오늘 등락률이 가장 큰 종목입니다.

상승률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 티엑스알로보틱스 14,460 +29.92%
2 오가닉티코스메틱 2,025 +29.72%
3 핀텔 1,338 +28.41%
4 하이딥 1,044 +27.32%
5 아이크래프트 4,530 +25.14%

하락률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 형지I&C 1,028 -28.36%
2 야스 3,785 -27.35%
3 메드팩토 2,665 -23.42%
4 포톤 1,862 -20.43%
5 로킷헬스케어 32,500 -16.99%

국내 시가총액 상위권 안에서의 등락률 TOP5 방금 전 갱신

시가총액이 큰 대형주들 중에서 오늘 등락률이 가장 큰 종목입니다.

상승률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 에스피지 74,600 +9.71%
2 셀트리온 186,500 +5.13%
3 KT&G 190,800 +5.01%
4 카카오 37,200 +4.35%
5 현대무벡스 21,750 +4.32%

하락률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 HD현대일렉트릭 598,000 -15.18%
2 올릭스 93,900 -12.24%
3 디앤디파마텍 50,100 -9.73%
4 보로노이 106,300 -9.22%
5 펩트론 130,700 -8.60%

미국 증시 전체 TOP5 마감 · 최근 갱신값

상승률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 Itron, Inc. 106.94 +26.14%
2 Kiniksa Pharmaceuticals Interna 79.38 +24.92%
3 Ionic Digital Inc. Class A Common Stock 61.84 +23.19%
4 Lucid Group, Inc. 7.92 +21.94%
5 IQVIA Holdings, Inc. 245.32 +15.05%

하락률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 Amkor Technology, Inc. 45.63 -24.83%
2 Commvault Systems, Inc. 120.17 -19.60%
3 Sanmina Corporation 171.79 -17.76%
4 Sterling Infrastructure, Inc. 537.75 -15.26%
5 Sandisk Corporation 1,097.50 -14.14%

거래량 TOP5

# 종목명 현재가 등락률 거래량
1 Intel Corporation 86.61 -5.52% 133,453,076
2 NVIDIA Corporation 197.34 +0.42% 109,455,008
3 Nokia Corporation Sponsored 8.90 -3.62% 102,801,141
4 JetBlue Airways Corporation 6.00 +10.50% 83,352,203
5 American Airlines Group, Inc. 15.36 +2.71% 82,285,467

미국 거래량 상위권 안에서의 등락률 TOP5 마감 · 최근 갱신값

거래량이 많은(=관심이 몰린) 종목들 중에서 오늘 등락률이 가장 큰 종목입니다.

상승률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 Lucid Group, Inc. 7.92 +21.94%
2 JetBlue Airways Corporation 6.00 +10.50%
3 HP Inc. 28.30 +6.57%
4 AMC Entertainment Holdings, Inc 2.67 +6.37%
5 Comcast Corporation 24.23 +6.27%

하락률 TOP5

# 종목명 현재가 등락률
1 Amkor Technology, Inc. 45.63 -24.83%
2 Sandisk Corporation 1,097.50 -14.14%
3 Fermi Inc. 6.29 -13.00%
4 Navitas Semiconductor Corporati 9.98 -12.49%
5 Corning Incorporated 125.47 -12.48%

업비트 코인 전체 TOP5 (24시간 상시 거래) 방금 전 갱신

상승률 TOP5

# 코인명 현재가 등락률
1 질리카 3.76 +8.67%
2 슈퍼폼 96.90 +7.91%
3 오리진트레일 435.00 +4.32%
4 아이리스 20.90 +3.98%
5 아더 28.00 +2.94%

하락률 TOP5

# 코인명 현재가 등락률
1 에스프레소 96.30 -4.65%
2 아르고 22.70 -3.40%
3 제로지 230.00 -3.36%
4 디피니티브 90.00 -3.33%
5 월드코인 447.00 -3.25%

거래대금 TOP5

# 코인명 현재가 등락률 거래대금
1 테더 1,449.00 -0.07% 115,954,024,789
2 엑스알피(리플) 1,559.00 +0.65% 87,350,641,603
3 비트코인 92,419,000.00 -0.28% 78,520,937,501
4 이더리움 2,766,000.00 -0.68% 53,440,794,986
5 오일러 2,310.00 +2.58% 36,309,196,110

국내 시세는 네이버 금융, 해외 시세는 Yahoo Finance, 코인 시세는 업비트 데이터를 기반으로 하며 일정 주기로 갱신됩니다. 실시간 매매 판단의 근거로 사용하지 마시고 참고용으로만 확인해주세요.